Kreisliga Osnabrück Stadt 2007/2008
Ergebnisse - 30 Spieltag (30.05.2008 - 31.05.2008) Spieltag auswählen:

Freitag, 30. Mai 2008
Informationen anzeigen 18:30 Uhr   GRETSG 07 Burg Gretesch-SSCSSC Dodesheide1:3
Informationen anzeigen 18:30 Uhr   SCSSC Schölerberg-BWSBlau-Weiss Schinkel4:2
Informationen anzeigen 18:30 Uhr   PSVPiesberger SV-VOXVfR Voxtrup II6:1
Informationen anzeigen 18:30 Uhr   TüRSC Türkgücü-SCLSC Lüstringen0:6
Informationen anzeigen 18:30 Uhr   OSCOsnabrücker SC-SVHSV Hellern2:4
Informationen anzeigen 18:30 Uhr   SVASV Atter-PORSC Portugues8:0
Informationen anzeigen 18:30 Uhr   S16Spielverein 16-NAHTuS Nahne4:2
Informationen anzeigen 18:30 Uhr   RASSV Rasensport-KOSSV Kosova1:1

« vorheriger Spieltag   27 28 29 30
Tabelle

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) SCL SC Lüstringen 30  26  120:26  94  81 
2 (2) SSC SSC Dodesheide 30  26  123:27  96  78 
3 (3) S16 Spielverein 16 30  24  130:41  89  73 
4 (4) SVH SV Hellern 30  23  88:60  28  69 
5 (5) KOS SV Kosova 30  17  92:41  51  59 
6 (6) RAS SV Rasensport 30  11  12  76:69  40 
7 (7) BWS Blau-Weiss Schinkel 30  11  13  61:83  -22  39 
8 (8) TüR SC Türkgücü 30  11  14  73:88  -15  38 
9 (9) PSV Piesberger SV 30  10  13  62:62  37 
10 (12) SCS SC Schölerberg 30  14  50:63  -13  34 
11 (10) NAH TuS Nahne 30  11  18  54:69  -15  34 
12 (11) OSC Osnabrücker SC 30  15  53:62  -9  33 
13 (13) SVA SV Atter 30  16  54:65  -11  32 
14 (14) GRE TSG 07 Burg Gretesch 30  22  35:95  -60  18 
15 (15) POR SC Portugues 30  25  29:140  -111  13 
16 (16) VOX VfR Voxtrup II 30  25  37:146  -109  11 


Meister und Aufsteiger Absteiger Unsere Mannschaft(en) 

« vorheriger Spieltag   27 28 29 30

Die nächste Vorstandssitzung ist am:

18.08.2010 - 19:00

Countdown
abgelaufen!